您身边的升降设备服务商
砥砺前行 不断探索 勇于创新 追求卓越
Product Center 产品中心
综合外观、性能、价格、以及适用范围,您想要的,这里都有。
符合欧盟CE、EN280标准
控制器超温保护
紧急下降按钮
比例控制
安全检修支撑杆
电压显示
运输叉车孔
充电指示灯
充电保护
低电压报警
节能环保
适用于仓库取货、货架盘点
适用于酒店、商场登高作业、登高维修
货 号 | C0249 | C0250 | C0251 | |
额定载重 | kg | 200 | 200 | 200 |
工作平台尺寸 | mm | 630× 620 | 630 ×620 | 630 ×620 |
最大工作高度 | mm | 5500 | 6000 | 6500 |
最大平台高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
整机长度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
整机宽度 | mm | 840 | 840 | 840 |
整机高度 | mm | 1660 | 1830 | 1990 |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 |
轴距 | mm | 770 | 770 | 770 |
前轮 | in | 5 | 5 | 5 |
后轮 | mm | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 |
上升/下降速度 | s | 15/17 | 18/20 | 21/23 |
起升电机 | DC/k w | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
蓄电池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
充电器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
重量 | kg | 265 | 315 | 365 |
CopyRight 2009-2023 BUOMU 邦姆实业(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备12002809号-7
沪ICP备12002809号-7