您身边的升降设备服务商
砥砺前行 不断探索 勇于创新 追求卓越
Product Center 产品中心
综合外观、性能、价格、以及适用范围,您想要的,这里都有。
比例控制
自动刹车
系统蜂鸣器
防撞条
充电保护系统
延伸平台
蜂鸣喇叭
工作计时表
安全检修支撑
杆标准运输叉车孔
折叠围栏
倾斜保护系统
故障诊断系统
油管防爆系统
紧急停止按钮
紧急下降系统
全行程行走
平台自锁门
自动坑洞保护系统
无痕轮胎4×2驱动
型号 | SJPT05 | SJPT04 | SJPT03 |
最大工作高度A | 7.6m | 6.00m | 5.00m |
最大平台高度B | 5.6m | 4.00m | 3.00m |
安全工作载荷 | 230kg | 230kg | 260kg |
延伸平台安全工作载荷 | 100kg | 100kg | 100kg |
工作平台尺寸(长×宽×高) | 1.39×0.716×1.13m | 1.29×0.716×1.13m | 1.29×0.716×1.13m |
整机外形尺寸(长C×宽D×高E护栏未折叠) | 1.51×0.85×2.14m | 1.43×0.76×2.04m | 1.43×0.76×1.95m |
整机外形尺寸(长C×宽D×高F护栏折叠) | 1.51×0.85×1.73m | 1.43×0.76×1.64m | 1.43×0.76×1.55m |
台面延伸尺寸 G | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
最小离地间隙 (收拢/起升) | 0.07/0.015m | 0.07/0.015m | 0.07/0.015m |
轴距H | 1.123m | 1.058m | 1.058m |
转弯半径(内轮/外轮) | 0.5/1.73m | 0.4/1.6m | 0.4/1.6m |
起升电机 | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw |
升降速度 | 6-9m/min | 6-9m/min | 6-9m/min |
行走电机 | 2×0.5kw/24V | 2×0.4kw/24V | 2×0.4kw/24V |
机器行驶速度(收拢状态) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
蓄电池 | 2×12V/100ah | 2×12V/80ah | 2×12V/80ah |
充电器 | 24V/15A | 24V/10A | 24V/10A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
轮胎 | Φ230×100mm | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
整机重量 | 970kg | 850kg | 800kg |
CopyRight 2009-2023 BUOMU 邦姆实业(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备12002809号-7
沪ICP备12002809号-7