您身边的升降设备服务商
砥砺前行 不断探索 勇于创新 追求卓越
Product Center 产品中心
综合外观、性能、价格、以及适用范围,您想要的,这里都有。
比例控制
自动刹车
系统蜂鸣器
防撞条
充电保护系统
延伸平台
蜂鸣喇叭
工作计时表
安全检修支撑
杆标准运输叉车孔
折叠围栏
倾斜保护系统
故障诊断系统
油管防爆系统
紧急停止按钮
紧急下降系统
全行程行走
平台自锁门
自动坑洞保护系统
无痕轮胎4×2驱动
型号 | SJPT10 |
最大工作高度A | 12.00m |
最大平台高度B | 10.00m |
安全工作载荷 | 320kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
工作平台尺寸(长×宽×高) | 2.27×1.12×1.1m |
整机外形尺寸(长C×宽D×高E 护栏未折叠) | 2.43×1.21×2.47m |
整机外形尺寸(长C×宽D×高F 护栏折叠) | 2.43×1.21×1.93m |
台面延伸尺寸G | 0.9m |
最小离地间隙 (收拢/起升) | 0.1/0.02m |
轴距H | 1.87m |
转弯半径(内轮/外轮) | 0/2.2m |
起升/驱动电机 | 24V/4.5kw |
升降速度 | 100/80 sec |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
蓄电池 | 4×6V/200Ah |
充电器 | 24V/25A |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | X1.5°/Y3° |
轮胎 | Φ381×127mm |
整机重量 | 2550kg |
CopyRight 2009-2023 BUOMU 邦姆实业(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备12002809号-7
沪ICP备12002809号-7